Anlageform | Unternehmen | WKN | Anteile | Nominalwert | Kauf | Fälligk. | Zinssatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagesgeld + Giro | GLS + DKB | 80.295,46 € | 0,00 % | ||||
Sparbrief | GLS | 100.000,00 € | 2023 | 2033 | 3,50 % | ||
DT Anleihe | Deutsche Telekom AG | A1UDV4 | 20.000,00 € | 2013 | 2028 | 3,25 % | |
Fresenius Anleihe | Fresenius AG | A3MQV2 | 25.000,00 € | 2023 | 2030 | 2,875 % | |
Stille Beteiligung | GLS | 200.000,00 € | 4,60 % | ||||
Geschäftsanteile | GLS | 1000 | 100.000,00 € | 2014 | |||
KCD Mikrofinanzfonds | KCD Bank | A12A0Y | 400 | 41.176,00 € | 2017 | ||
GLS Mikrofinanzfonds | GLS | A142F2 | 800 | 77.464,00 € | 2016 | ||
Fresenius Anleihe | Fresenius AG | A3MQV1 | 40.000,00 € | 2023 | 2025 | 1,875 % | |
Klimagenussrecht | GLS | 30.500,00 € | 2011 | 3,00 % | |||
Landw. Rentenbank Anleihe | Landwirtschaftliche Rentenbank | A3UFWFD | 20.000,00 € | 2023 | 2034 | 3,00 % | |
Stud.Ges. Witten/Herdecke e.V | Stud.Ges. Witten/Herdecke e.V | A30VTD | 30.000,00 € | 2022 | 2032 | 4,25 % | |
Chancen e.G. | Chancen e.G. | A2TSCT | 40.000,00 € | 2022 | 2031 | 3,00 % | |
Deutsche Post Aktie | Deutsche Post AG | 555200 | 2400 | 106.896,00 € | 2018 | ||
Solarworld Anleihe | Solarworld AG | A1YDDX | 20 | 6.391,80 € | 2014 | 2019 | 0,00 % |
Gagel IHS | GLS | A2GSKR | 85.000,00 € | 2018 | 2037 | 2,50 % | |
Deutsche Bahn Anleihe | Deutsche Bahn AG | A1G1Q0 | 65.000,00 € | 2012 | 2024 | 3,00 % | |
Bertelsmann Anleihe | Bertelsmann | A14KAQ | 200.000,00 € | 2017 | 2075 | 3,50 % | |
CS Euroreal Immofonds | Euroreal | 980500 | 92 | 209,76 € | 2016 | ||
AboWind IHS | A3H2UT | 40.000,00 € | 2021 | 2030 | 3,50 % | ||
Deutsche Bahn Anleihe | Deutsche Bahn AG | A1UDVX | 20.000,00 € | 2014 | 2029 | 2,75 % | |
Deutsche Bahn Anleihe | Deutsche Bahn AG | A19JE4 | 90.000,00 € | 2017 | 2032 | 1,50 % | |
ETW Fritschestr.,Berlin | Eigentumswohnung | 150.000,00 € | 2016 | ||||
MFH Leipzig | Immobilie | 1.385.559,27 € | 2019 | ||||
ETW Heinz-Bartsch-Str.13, Berlin | Eigentumswohnung | 250.000,00 € | 2021 | ||||
Fresenius Aktie | Fresenius KGAA | 578560 | 2000 | 56.140,00 € | 2021 | ||
Henkel Aktie | Henkel AG | 604843 | 600 | 43.356,00 € | 2022 | ||
Allianz Aktie | Allianz AG | 840400 | 600 | 144.360,00 € | 2015 | ||
Deutsche Telekom Aktie | Deutsche Telekom AG | 555750 | 6000 | 129.360,00 € | 2013 | ||
Land Bremen Anleihe | Land Bemen | A30V35 | 20.000,00 € | 2023 | 2033 | 3,00 % | |
Münchener Rück Aktie | Münchener Rück AG | 843002 | 400 | 150.040,00 € | 2014 | ||
ESM Anleihe | Europäischer Stabilitätsmechanismus | A1Z99R | 20.000,00 € | 2023 | 2028 | 3,00 % | |
Kraftwerkspark 3 | Green City | A2AALN | 50.000,00 € | 2017 | 2026 | 4,00 % | |
Kraftwerkspark 2 | Green City | A161MQ | 40.000,00 € | 2015 | 2023 | 4,75 % | |
Kraftwerkspark 3 | Green City | A2AALP | 50.000,00 € | 2016 | 2036 | 5,00 % | |
Kraftwerkspark 2 | Green City | A161MR | 50.000,00 € | 2015 | 2033 | 5,75 % | |
Summe | 3.936.748,29 € |
Aktien und Investmentfonds sind mit dem Kurswert per 31.12.2023 angesetzt, Anleihen mit dem Nominalwert – insofern kann es Abweichungen zum aktuellen Jahresabschlussbericht geben, der auch für Anleihen den Kurswert berücksichtigt.