Anlageform | Unternehmen | WKN | Anteile | Nominalwert | Kauf | Fälligk. | Zinssatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagesgeld + Giro | GLS + DKB | 142.458,83 € | 0,00 % | ||||
Sparkonto | GLS | 20,00 € | 0,00 % | ||||
DT Anleihe | Deutsche Telekom AG | A1UDV4 | 20.000,00 € | 2013 | 2028 | 3,25 % | |
KTG Anleihe | KTG AG | A1H3VN | 30.000,00 € | 2015 | 0,00 % | ||
Stille Beteiligung | GLS | 200.000,00 € | 4,60 % | ||||
Geschäftsanteile | GLS | 1000 | 100.000,00 € | 2014 | |||
KCD Mikrofinanzfonds | KCD Bank | A12A0Y | 400 | 41.044,00 € | 2017 | ||
GLS Mikrofinanzfonds | GLS | A142F2 | 800 | 77.784,00 € | 2016 | ||
Solarfonds Rickelshausen | GLS | 668,60 € | 5,00 % | ||||
Klimagenussrecht | GLS | 32.000,00 € | 2011 | 3,00 % | |||
GLS Klimafonds | GLS | A2DTNA | 300 | 29.220,00 € | 2018 | ||
Bildungsanleihe Witten | Uni Witten Herdecke | A12UD9 | 40.000,00 € | 2014 | 2024 | 3,60 % | |
Stud.Ges. Witten/Herdecke e.V | Stud.Ges. Witten/Herdecke e.V | A30VTD | 30.000,00 € | 2022 | 2032 | 4,25 % | |
Chancen e.G. | Chancen e.G. | A2TSCT | 40.000,00 € | 2022 | 2031 | 3,00 % | |
Deutsche Post Aktie | Deutsche Post AG | 555200 | 2400 | 84.432,00 € | 2018 | ||
Solarworld Anleihe | Solarworld AG | A1YDDX | 20 | 6.391,80 € | 2014 | 2019 | 0,00 % |
Gagel IHS | GLS | A2GSKR | 88.000,00 € | 2018 | 2037 | 2,50 % | |
Deutsche Bahn Anleihe | Deutsche Bahn AG | A1G1Q0 | 25.000,00 € | 2012 | 2024 | 3,00 % | |
Bertelsmann Anleihe | Bertelsmann | A14KAQ | 200.000,00 € | 2017 | 2075 | 3,50 % | |
CS Euroreal Immofonds | Euroreal | 980500 | 92 | 270,48 € | 2016 | ||
AboWind IHS | A3H2UT | 40.000,00 € | 2021 | 2030 | 3,50 % | ||
Deutsche Bahn Anleihe | Deutsche Bahn AG | A1UDVX | 20.000,00 € | 2014 | 2029 | 2,75 % | |
Deutsche Bahn Anleihe | Deutsche Bahn AG | A19JE4 | 70.000,00 € | 2017 | 2032 | 1,50 % | |
ETW Fritschestr.,Berlin | Eigentumswohnung | 150.000,00 € | 2016 | ||||
MFH Leipzig | Immobilie | 1.369.562,52 € | 2019 | ||||
ETW Heinz-Bartsch-Str.13, Berlin | Eigentumswohnung | 250.000,00 € | 2021 | ||||
Fresenius Aktie | Fresenius KGAA | 578560 | 1500 | 39.030,00 € | 2021 | ||
Henkel Aktie | Henkel AG | 604843 | 600 | 38.748,00 € | 2022 | ||
Allianz Aktie | Allianz AG | 840400 | 600 | 120.540,00 € | 2015 | ||
Deutsche Telekom Aktie | Deutsche Telekom AG | 555750 | 6000 | 111.828,00 € | 2013 | ||
TAG Aktie | TAG AG | 830350 | 3000 | 17.985,00 € | 2016 | ||
Münchener Rück Aktie | Münchener Rück AG | 843002 | 500 | 151.600,00 € | 2014 | ||
Kraftwerkspark 3 | Green City | A2AALN | 50.000,00 € | 2017 | 2026 | 4,00 % | |
Kraftwerkspark 2 | Green City | A161MQ | 40.000,00 € | 2015 | 2023 | 4,75 % | |
Kraftwerkspark 3 | Green City | A2AALP | 50.000,00 € | 2016 | 2036 | 5,00 % | |
Kraftwerkspark 2 | Green City | A161MR | 50.000,00 € | 2015 | 2033 | 5,75 % | |
Summe | 3.756.583,23 € |
Aktien und Investmentfonds sind mit dem Kurswert per 31.12.2022 angesetzt, Anleihen mit dem Nominalwert – insofern kann es Abweichungen zum aktuellen Jahresabschlussbericht geben, der auch für Anleihen den Kurswert berücksichtigt.