Stand 31.12.2019
Anlageform | Unternehmen | WKN | Anteile | Nominalwert | Kauf | Fälligk. | Zinssatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagesgeld + Giro | GLS + DKB | 73.892,50 € | 0,000 % | ||||
Sparkonto | GLS | 10,00 € | 0,000 % | ||||
DT Anleihe | Deutsche Telekom AG | A1UDV4 | 20.000,00 € | 2013 | 2028 | 3,250 % | |
KTG Anleihe | KTG AG | A1H3VN | 30.000,00 € | 2015 | 0,000 % | ||
Stille Beteiligung | GLS | 200.000,00 € | 4,600 % | ||||
Geschäftsanteile | GLS | 1.000 | 100.000,00 € | 2014 | |||
KCD Mikrofinanzfonds | KCD Bank | A12A0Y | 400 | 40.940,00 € | 2017 | ||
GLS Mikrofinanzfonds | GLS | A142F2 | 80 | 79.352,60 € | 2016 | ||
Solargenussrecht 5 Solar | GLS | 80.000,00 € | 2012 | 2022 | 5,750 % | ||
Solarfonds Rickelshausen | GLS | 4.668,20 € | 5,000 % | ||||
Klimagenussrecht | GLS | 36.500,00 € | 2011 | 3,000 % | |||
Juwi Genussschein | GLS | A1C6Y8 | 20.000,00 € | 2011 | 2020 | 6,500 % | |
Juwi Genussschein | GLS | A1JEDN | 38.000,00 € | 2011 | 2021 | 7,000 % | |
GLS Klimafonds | GLS | A2DTNA | 300 | 31.464,00 € | 2018 | ||
Bildungsanleihe Witten | Uni Witten Herdecke | A12UD9 | 40.000,00 € | 2014 | 2024 | 3,600 % | |
DeutschePostAktie | DeutschePostAG | 555200 | 1.000 | 33.915,00 € | 2018 | ||
Solarworld Anleihe | Solarworld AG | A1YDDX | 20 | 6.391,80 € | 2014 | 2019 | 0,000 % |
Gagel IHS | GLS | A2GSKR | 97.000,00 € | 2018 | 2037 | 2,500 % | |
Deutsche Bahn Anleihe | Deutsche Bahn AG | A1G1Q0 | 25.000,00 € | 2012 | 2024 | 3,000 % | |
Bertelsmann Anleihe | Bertelsmann | A14KAQ | 200.000,00 € | 2017 | 2075 | 3,500 % | |
CS Euroreal Immofonds | Euroreal | 980500 | 92 | 407,10 € | 2016 | ||
A/S Anleihe | Abakus | A13SNK | 45.000,00 € | 2015 | 2020 | 3,500 % | |
Deutsche Bahn Anleihe | Deutsche Bahn AG | A1UDVX | 20.000,00 € | 2014 | 2029 | 2,750 % | |
DT Anleihe | Deutsche Telekom AG | A1AURW | 14.000,00 € | 2020 | 4,250 % | ||
Deutsche Bahn Anleihe | Deutsche Bahn AG | A19JE4 | 70.000,00 € | 2017 | 2032 | 1,500 % | |
ETW Fritschestr.,Berlin | Eigentumswohnung/Erbe | 80.000,00 € | 2016 | ||||
MFH Leipzig | Immobilie | 1.369.562,52 € | 2019 | ||||
Allianz Anleihe | Allianz AG | A0GNPZ | 185.000,00 € | 5,375 % | |||
EFSE Notes | EO Notes | A19N7J | 200.000,00 € | 2017 | 2020 | 1,200 % | |
Allianz Aktie | Allianz AG | 840400 | 400 | 87.360,00 € | 2015 | ||
Deutsche Telekom Aktie | Deutsche Telekom AG | 555750 | 4.200 | 61.194,00 € | 2013 | ||
TAG Aktie | TAG AG | 830350 | 2.500 | 55.250,00 € | 2016 | ||
Chancen e.G.Anleihe | Chancen e.G. | A2TSCT | 40.000,00 € | 2019 | 2031 | 3,000 % | |
Münchener Rück Aktie | Münchener Rück AG | 843002 | 400 | 105.200,00 € | 2014 | ||
KW3 | Green City | A2AALN | 50.000,00 € | 2017 | 2026 | 4,000 % | |
G.City Anleihe | Green City | A161MQ | 40.000,00 € | 2015 | 2023 | 4,750 % | |
KW3 | Green City | A2AALP | 50.000,00 € | 2016 | 2036 | 5,000 % | |
G.City Anleihe | Green City | A161MR | 50.000,00 € | 2015 | 2033 | 5,750 % | |
Summe | 3.690.162,12 € |
Aktien sind mit dem Kurswert per 31.12.2019 angesetzt, Anleihen mit dem Nominalwert – insofern kann es Abweichungen zum aktuellen Jahresabschlussbericht geben, der auch für Anleihen den Kurswert berücksichtigt.