Stiftungsvermögen – Übersicht Geldanlage
Stand 31.12.2012
| Anlageform | Unternehmen | WKN | Anteile | Nominalwert | Kauf | Fälligkeit | Zinssatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagesgeld | GLS | 25.589,31 € | 0,600 % | ||||
| Sparkonto | GLS | 12.000,00 € | 0,700 % | ||||
| Sparbrief | GLS | 10.000,00 € | 2013 | 3,750 % | |||
| Sparbrief | GLS | 9.000,00 € | 2014 | 3,900 % | |||
| Stille Beteiligung | GLS | 200.000,00 € | 4,600 % | ||||
| Geschäftsanteile | GLS | 10 | 1.000,00 € | ||||
| Weledafonds | GLS | 16.000,00 € | 2015 | 3,500 % | |||
| Solar Genussrecht 5 Solar | GLS | 80.000,00 € | 2012 | 2022 | 5,750 % | ||
| Solarfonds | GLS | 14.000,69 € | 5,000 % | ||||
| Klimagenussrecht | GLS | 47.000,00 € | 2011 | 3,000 % | |||
| Juwi Genussschein | GLS | A1C6Y8 | 20.000,00 € | 2011 | 2020 | 6,500 % | |
| Juwi Genussschein | GLS | A1JEDN | 20.000,00 € | 2011 | 2021 | 7,000 % | |
| Immobilienfonds geschl. | KALA | 35.168,54 € | |||||
| ÖkoRent Rentenfonds | SEB | 971297 | 500 | 25.402,50 € | |||
| GS Anleihe | Goldman Sachs | A0GY9Q | 20.000,00 € | 2021 | 4,750 % | ||
| Solarworld Anleihe | Solarworld AG | A1H3W6 | 20.000,00 € | 2011 | 2021 | 6,375 % | |
| Siemens Anleihe | Siemens AG | A0TWJ2 | 20.000,00 € | 2018 | 5,625 % | ||
| Deutsche Bahn Anleihe | Deutsche Bahn AG | A1G1Q0 | 25.000,00 € | 2012 | 2024 | 3,000 % | |
| Voith Anleihe | Voith GmbH | A0TFW0 | 42.000,00 € | 2017 | 5,375 % | ||
| Bertelsmann Anleihe | Bertelsmann AG | A0KPZB | 30.000,00 € | 2016 | 4,750 % | ||
| DT Anleihe | Deutsche Telekom AG | A0DW8D | 63.000,00 € | 2015 | 4,000 % | ||
| BMW Anleihe | BMW AG | A0G4YV | 40.000,00 € | 2014 | 4,250 % | ||
| DT Anleihe | Deutsche Telekom AG | A1AURW | 14.000,00 € | 2020 | 4,250 % | ||
| General Electric Anleihe | General Electric AG | A0TSC4 | 50.000,00 € | 2038 | 6,025 % | ||
| Bay.Landesbank Anleihe | Bay. Landesbank | BLB377 | 50.000,00 € | 2017 | 5,750 % | ||
| Allianz Anleihe | Allianz AG | A0GNPZ | 155.000,00 € | 5,375 % | |||
| Allianz Aktie | Allianz AG | 840400 | 140 | 14.581,00 € | |||
| Deutsche Telekom Aktie | Deutsche Telekom AG | 555750 | 1.250 | 10.737,50 € | |||
| Münchener Rück Aktie | Münchener Rück AG | 843002 | 218 | 29.626,20 € | 2011 | ||
| Summe | 1.100.105,74 € | ||||||
Aktien sind mit dem Kurswert per 31.12.2013 angesetzt, Anleihen mit dem Nominalwert.
Transparenz und Nachhaltigkeit · Einnahmen- und Ausgabenstruktur
Stiftungsvermögen und Zustiftungen · Übersicht Geldanlage · Haushaltsplan

