Haushaltsplan 2011
| EINNAHMEN | |
| Zinseinnahmen | 45.500 |
| Spenden | 3.500 |
| Auflösung Rücklage | 7.000 |
| Summe Einnahmen | 56.000 |
| AUSGABEN | |
| Anträge | 40.000 |
| Verwaltung Stiftung | 7.500 |
| Werbekosten | 8.500 |
| Summe Ausgaben | 56.000 |
Transparenz und Nachhaltigkeit · Einnahmen- und Ausgabenstruktur
Stiftungsvermögen und Zustiftungen · Übersicht Geldanlage · Haushaltsplan

